Analiza naselja – Konjarnik

Konjarnik je prvi susret sa “gradom” kada se iz pravca Niša ide ka centru Beograda. Naselje se graniči sa Dušanovcem i Šumicama na zapadu, Denkovom Baštom i Učiteljskim naseljem na severu i Malim Mokrim Lugom na istoku. Pored južnog dela naselja celom dužinom prolazi autoput, koji ga razdvaja od naselja Medaković, koje je preko puta.
U delu koji se uže smatra naseljem Konjarnik ne postoje novogradnje, jer je naselje kao takvo još 70-tih godina prošlog veka zaokruženo kao jedna celina, ali na spojevima sa Malim Mokrim Lugom i Učiteljskim naseljem postoji dosta novogradnji koje su na “ničijoj zemlji”, pa se često svrstavaju pod Konjarnikom.
Ključni parametri | Ocena | Tumačenje ocene |
Saobraćajna infrastruktura | 8 | Relativno dobra saobraćajna infrastruktura. |
Dostupnost i kvalitet javnog prevoza | 7 | U relativnoj blizini je dostupno više frekventnih autobuskih i trolejbuskih linija. |
Pristup centru | 7 | Konjarnik je na oko 5 kilometara od centra grada. |
Pristup NBG-u | 8 | Ocena diktirana pristupom autoputu |
Pristup autoputu | 8 | Autoput je u neposrednoj blizini, ali na uključenjima su povremeno moguće gužve. |
Parkovi i zelene površine | 8 | Pregršt parkova između zgrada, ipak nisu svi u reprezentativnom stanju. |
Vrtić | 8 | U naselju postoji više vrtića |
Škola | 8 | U naselju postoji više osnovnih škola |
Vodene površine | 1 | Ne postoje nikakve vodene površine u blizini. |
Sportski tereni i objekti | 8 | Dostupnost košarkaških i fudbalskih terena. |
Dostupnost i raznolikost objekata za snadbevanje | 9 | Više objekata u neposrednoj blizini. |
Zdravstvene ustanove | 6 | Postoje zdravstvena stanica u samom naselju, ali dom zdravlja nije lako dostupan javnim prevozom. |
Opštinske službe | 6 | Zgrada opštine Voždovac je relativno blizu, ali zgrada opštine Zvezdara nije lako dostupna javnim prevozom. |
Bezbednost | ? |
1 thought on “Analiza naselja – Konjarnik”